Наши цены
Прайс-лист
Этот прайс предназначен только для сравнения. Цены могут быть изменены. Общая стоимость лечения для каждого пациента индивидуальна и будет известна только после консультации с вашим врачом.
Тип Лечения | Ед.Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Визит | 355 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | Визит | 178 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | Визит | 355 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | Визит | 178 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Визит | 355 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | Визит | 178 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | Визит | 710 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | Визит | 430 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | Визит | 178 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | Визит | 178 | 1 |
Тип лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 шт. | 353 | 1 |
Рентгенография мягких тканей лица на полости рта 1 снимок | 1 шт. | 353 | 1 |
Ортопантомография | 1 шт. | 999 | 1 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 шт. | 353 | 1 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ОПТГ | 1 шт. | 178 | 1 |
Тип Лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Люминесцентная стоматоскопия | 1 шт. | 500 | 1 |
Электроодонтометрия зуба | 1 шт. | 150 | 1 |
Применение метода серебрения зуба | 1 шт. | 355 | 1 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 шт. | 120 | 1 |
Определение индексов гигиены полости рта | 1 шт. | 178 | 1 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 шт. | 150 | 1 |
Определение пародонтальных индексов | 1 шт. | 178 | 1 |
Обучение гигиене полости рта | 1 шт. | 300 | 1 |
Тип Лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 шт. | 178 | 1 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 шт. | 710 | 1 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 шт. | 1110 | 1 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 шт. | 1110 | 1 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 шт. | 1500 | 1 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 шт. | 1500 | 1 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 шт. | 1665 | 1 |
Тип Лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1 шт. | 250 | 1 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 1 шт. | 250 | 1 |
Депофорез корневого канала зуба | 1 шт. | 350 | 1 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 1 шт. | 250 | 1 |
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1 шт. | 250 | 1 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 шт. | 120 | 1 |
Тип Лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Удаление зуба простое | 1 шт. | 1110 | 1 |
Удаление молочного зуба простое | 1 шт. | 355 | 1 |
Удаление молочного зуба сложное | 1 шт. | 500 | 1 |
Удаление зуба с разделением фуркации и частичной альвеолотомией | 1 шт. | 1500 | 1 |
Удаление зуба с формированием слизисто-надкостничного лоскута и частичной альвеолотомией | 1 шт. | 1800 | 1 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба | 1 шт. | 4440 | 1 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба | 1 шт. | 3330 | 1 |
Тип Лечения | Ед. Из. | Цена (руб.) | # Визитов |
---|---|---|---|
Изготовление кольца ортодонтического | 1 шт. | 350 | 1 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 1 шт. | 250 | 1 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 шт. | 168 | 1 |
Распил ортодонтического аппарата через винт | 1 шт. | 425 | 1 |
* Все цены указаны в рублях
Для наших клиентов
Специальные предложения



